| Капитал | ||
| № | Банк | тыс.грн. |
| 1 | Ощадбанк | 16 144,92 |
| 2 | Укрэксимбанк | 9 040,44 |
| 3 | Приватбанк | 8 971,41 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 8 151,85 |
| 5 | Укрсоцбанк | 6 404,64 |
| * по состоянию на апрель 2009 | ||
|
коллеги
|
сервисы
|
Украинский банковский портал
Информация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
предложения партнеров
|
|